シャープ製エアコンの場合、室内機のランプ点滅(運転ランプ、タイマーランプなど)は室内機や室外機に何らかの不具合が発生していることを示すサインとなっています。
また、日立製のエアコンの場合、エアコンが止まってしまった原因を示すエラーコードをリモコンで読み取ることができます。
ちなみに、エアコンはちょっとしたことが原因でエラーが出てしまうこともあるため、本体をリセットしてみるのも一つの手です。
今回は、シャープルームエアコンのエラーコードの読み取り方から本体リセットの具体的なやり方まで詳しくお話していきます。
この記事の監修者「taichan」
エアコンの困った解決!15年以上の実績を持つ空調のプロ「taichan」があなたの快適な暮らしをサポートします。大学院でヒートポンプの研究を行い、特許も複数取得。大手電機メーカー勤務後はエアコン取付修理の実務経験も積んでいます。エアコン選び、使い方、故障・トラブル、クリーニング、省エネまで、どんなお悩みにもお答えします。【保有資格】電気主任技術者、電気工事士、冷凍機械責任者など
エラーコードの読み取り方
シャープ製のルームエアコンは機種によって、エラーコードを①リモコンから読み取るもの、②室内機ランプの点滅パターンから読み取るもの、③室内機本体に英数字で表示されるものの3つのパターンに分かれています。
それぞれの機種における具体的なエラーコードの読み取り方は以下の通りとなります。
①「リモコンに表示される数字」からエラーコードを読み取る機種の場合
シャープ製の比較的新しい機種(液晶画面が大きいタイプのものなど)は、リモコンでエラーコードを読み取る事ができます。
具体的な操作方法は以下のとおりです。
- リモコンの蓋を開き、「確認ボタン」、または「お知らせボタン」を押す
- 「▲」または「▼」を押し、「温度・湿度」を選択する
- リモコンをエアコンに向けた状態で「決定」を押す
(受信中の約3秒間はリモコンをエアコンに向けたままにしておく) - リモコン表示部に「○-○」というエラーコードが表示される
エラーコードを読み取ることができたら、下記のエラーコード一覧表で内容を確認して下さい。
エラーコード (リモコン表示) | 室内機ランプ 点滅パターン (ー;消灯、*;点灯) | エラー内容 (チェック場所) |
1-0 | 電 源;ーーーー* クラスタ;ーーーーー | 熱交サーミスタ異常 (室外サーミスタ、室外基盤) |
1-1 | 電 源;ーーーー* クラスタ;ーーーー* | 外気温サーミスタ異常 (室外サーミスタ、室外基盤) |
1-2 | 電 源;ーーーー* クラスタ;ーーー*ー | サクションサーミスタ異常 (室外サーミスタ、室外基盤) |
1-3 | 電 源;ーーーー* クラスタ;ーーー** | 二方弁サーミスタショート異常 (室外サーミスタ、室外基盤) |
1-4 | 電 源;ーーーー* クラスタ;ーー*ーー | ヒートシンクサーミスタショート異常 (室外サーミスタ、室外基盤) |
2-0 | 電 源;ーーーー* クラスタ;ーーーーー | 圧縮機高温異常 (室外サーミスタ、冷媒ガス漏れ) |
2-1 | 電 源;ーーー*ー クラスタ;ーーーー* | 圧縮機吐出過熱一時停止 (機器保護のために一時停止) |
2-2 | 電 源;ーーー*ー クラスタ;ーーー*ー | 室外熱交加熱一時停止 (機器保護のために一時停止) |
2-3 | 電 源;ーーー*ー クラスタ;ーーー** | 室内熱交過熱一時停止 (機器保護のために一時停止) |
2-4 | 電 源;ーーー*ー クラスタ;ーー*ーー | 二方弁凍結一時停止 (機器保護のために一時停止) |
2-5 | 電 源;ーーー*ー クラスタ;ーー*ー* | ヒートシンク高温異常 (室外機基盤) |
3-0 | 電 源;ーーー** クラスタ;ーーーーー | 除湿運転一時停止 (機器保護のために一時停止) |
5-0 | 電 源;ーー*ー* クラスタ;ーーーーー | 熱交サーミスタオープン異常 (室外サーミスタ、室外基盤) |
5-1 | 電 源;ーー*ー* クラスタ;ーーーー* | 外気温サーミスタオープン異常 (室外サーミスタ、室外基盤) |
5-2 | 電 源;ーー*ー* クラスタ;ーーー*ー | サクションサーミスタオープン異常 (室外サーミスタ、室外基盤) |
5-3 | 電 源;ーー*ー* クラスタ;ーーー** | 二方弁サーミスタオープン異常 (室外サーミスタ、室外基盤) |
5-4 | 電 源;ーー*ー* クラスタ;ーー*ーー | 吐出サーミスタオープン異常 (室外サーミスタ、室外基盤) |
5-5 | 電 源;ーー*ー* クラスタ;ーー*ー* | ヒートシンクサーミスタオープン異常 (室外基盤) |
6-0 | 電 源;ーー**ー クラスタ;ーーーーー | 室外DC過電流異常 (室外基盤) |
6-1 | 電 源;ーー**ー クラスタ;ーーーー* | IPMポート異常 (室外基盤) |
7-0 | 電 源;ーー*** クラスタ;ーーーーー | 室外AC過電流異常 (室外ファンモーター、室外基盤) |
7-1 | 電 源;ーー*** クラスタ;ーーーー* | オフ時AC過電流異常 (室外基盤) |
7-2 | 電 源;ーー*** クラスタ;ーーー*ー | AC最大電流異常 (室外ファンモーター、室外基盤) |
7-3 | 電 源;ーー*** クラスタ;ーーー** | AC電流不足異常 (室外基盤) |
9-0 | 電 源;ー*ーー* クラスタ;ーーーーー | 四方弁異常 (室外基盤、四方弁) |
9-3 | 電 源;ー*ーー* クラスタ;ーーー** | 圧縮機トルク制御異常 (四方弁、ガス漏れ) |
9-4 | 電 源;ー*ーー* クラスタ;ーー*ーー | ガスリークエラー (ガス漏れ) |
10-0 | 電 源;ー*ー*ー クラスタ;ーーーーー | 室外ハードエラー (室外基盤) |
10-1 | 電 源;ー*ー*ー クラスタ;ーーーー* | 室外データエラー (室外基盤) |
10-2 | 電 源;ー*ー*ー クラスタ;ーーー*ー | 室外内部データエラー (室外基盤) |
11-0 | 電 源;ー*ー** クラスタ;ーーーーー | DCファン回転異常 (室外ファンモーター、室外基盤) |
11-1 | 電 源;ー*ー** クラスタ;ーーーー* | モーター駆動IC異常 (室外ファンモーター、室外基盤) |
11-2 | 電 源;ー*ー** クラスタ;ーーー*ー | モーターロック異常 (室外ファンモーター、室外基盤) |
11-3 | 電 源;ー*ー** クラスタ;ーーー** | 起動前逆回転検知 (強風時回路保護) |
11-4 | 電 源;ー*ー** クラスタ;ーー*ーー | 電流検知回路異常 (室外ファンモーター、室外基盤) |
11-5 | 電 源;ー*ー** クラスタ;ーー*ー* | コネクタはずれ検知 (室外ファンモーター、室外基盤) |
12-0 | 電 源;ー**ーー クラスタ;ーーーーー | 室外端子板温度ヒューズ異常 (室外端子板) |
13-0 | 電 源;ー**ー* クラスタ;ーーーーー | 圧縮機起動異常 (コンプレッサー、室外基盤) |
13-1 | 電 源;ー**ー* クラスタ;ーーーー* | 圧縮機回転異常 (コンプレッサー、室外基盤) |
13-2 | 電 源;ー**ー* クラスタ;ーーー*ー | 圧縮機回転異常 (コンプレッサー、室外基盤) |
13-3 | 電 源;ー**ー* クラスタ;ーーー** | 室外インバーター回路異常 (室外基盤) |
14-0 | 電 源;ー***ー クラスタ;ーーーーー | 室外PAM過電圧異常 (室外基盤) |
14-1 | 電 源;ー***ー クラスタ;ーーーー* | 室外PAMクロック (室外基盤) |
14-2 | 電 源;ー***ー クラスタ;ーーー*ー | 室外PAM過小電圧異常 (室外基盤) |
14-4 | 電 源;ー***ー クラスタ;ーー*ーー | PFCモジュール異常 (室外基盤) |
17-0 | 電 源;*ーーー* クラスタ;ーーーーー | シリアルオープン (室内基盤、室外基盤) |
18-0 | 電 源;*ーー*ー クラスタ;ーーーーー | シリアルショート (室内基盤、室外基盤) |
18-1 | 電 源;*ーー*ー クラスタ;ーーーー* | シリアル誤配線 (室内基盤、室外基盤) |
19-0 | 電 源;*ーー** クラスタ;ーーーーー | 室内ファン異常 (室内ファンモーター) |
20-0 | 電 源;*ー*ーー クラスタ;ーーーーー | 室内データ異常 (室内基盤) |
25-1 | 電 源;*ー*ーー クラスタ;ーーーー* | 室内電源クロック不良 (室内基盤) |
26-1 | 電 源;**ー*ー クラスタ;ーーーー* | 室温サーミスタ異常 (室温サーミスタ、室内基盤) |
26-2 | 電 源;**ー*ー クラスタ;ーーー*ー | 熱交サーミスタ異常 (熱交サーミスタ、室内基盤) |
28-0 | 電 源;***ーー クラスタ;ーーーーー | お掃除機能運転異常 (オートクリーナー、お掃除フィルター) |
28-1 | 電 源;***ーー クラスタ;ーーーー* | お掃除動作中異常 (オートクリーナー、お掃除フィルター) |
29-0 | 電 源;***ー* クラスタ;ーーーーー | パネル「開」異常 (パネル、リミットスイッチ) |
29-1 | 電 源;***ー* クラスタ;ーーーー* | パネル「閉」異常 (パネル、リミットスイッチ) |
31-0 | 電 源;***** クラスタ;ーーーーー | 通信エラー (室内基盤) |
②「室内機ランプの点滅パターン」からエラーコードを読み取る機種の場合
シャープ製のエアコンの多くは、室内機ランプ(電源ランプとプラズマクラスターランプ)の点滅パターンでエラーコードを表示します。
前項のエラーコード一覧表を見てもらうと分かると思いますが、電源ランプの点滅パターンとプラズマクラスターの点滅パターン(ーは消灯、*は点灯)を読み取ることができれば、そこからエラーの内容を知ることができます。
例えば、電源ランプが5回目に一度だけ点滅し、クラスタランプは4回目に一度だけ点滅しているケースを考えてみましょう。
電 源;ーーーー*
クラスタ;ーーー*ー
前項のエラーコード一覧表を確認してみると、3番目にあるサクションサーミスタ異常だということが分かり、室外サーミスタや室外基盤に異常がありそうだということが読み取れます。
室内機ランプが点滅してエアコンが止まってしまった場合は、一度上記の内容を確認してみてください。
③エラーコードが「室内機に英数字表示」される機種の場合
室内機の本体に英数字が表示された場合、下記の表からエラーの内容を確認してみてください。
エラーコード | 不具合内容とチェック項目 |
EU F6 E8 | エアコンに過度の負担がかからないように 制御しているときの表示 ・フィルターが目詰まりしていませんか? ・室内機や室外機の吹出口、吸込口をふさいで いたり、 室外機のアルミフィンに木の葉、 紙、ペットの毛などが つまっていませんか? →改善しない場合は要修理(10,000~33,000円) |
FH F8 | エアコンに過度の負担がかからないように 制御しているときの表示 →要修理(10,000~33,000円) |
F9 | エアコンに過度の負担がかからないように 制御しているときの表示 →要修理(14,000~75,000円) |
H5 H7 P5 P7 U1 | 本体が故障している可能性あり ・フィルターが目詰まりしていませんか? ・室内機や室外機の吹出口、吸込口をふさいで いたり、 室外機のアルミフィンに木の葉、 紙、ペットの毛などが つまっていませんか? →改善しない場合は要修理(10,000~75,000円) |
【備考】室外機基盤LEDからエラー内容を読み取る場合
シャープ製のエアコンには室外機内部の基盤に室外機の運転状態を示すLEDがある場合があります。
このLEDランプの点滅状態からエラー内容(主に室外機側のもの)を読み取ることができます。
室外機基盤やエラーコード表は室外機を分解しなければ見えないところにあるため、基本的にはサービスの人または電気工事士などの資格を持っている人しか確認することができません。
次のページでは、エアコン本体のリセット方法やリモコンを使わない強制起動のやり方についてお話していきます。